Шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO 31/10.50 R15 LT 109S
Шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO 31/10.50 R15 LT 109S
Типоразмер | Индексы | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|---|
215 / 75 R15 | 100S | 800 кг, до 180 км/ч | 5 450 руб. | |
235 / 75 R15 | 104S | 900 кг, до 180 км/ч | 5 800 руб. | |
30 / 9.5 R15 | 104S | 900 кг, до 180 км/ч | 5 850 руб. | |
31 / 10.5 R15 | 109S | 1030 кг, до 180 км/ч | 6 250 руб. | |
32 / 11.5 R15 | 113R | 1150 кг, до 170 км/ч | 6 450 руб. | |
33 / 12.5 R15 | 108R | 1000 кг, до 170 км/ч | 7 850 руб. | |
35 / 12.5 R15 | 113Q | 1150 кг, до 160 км/ч | 8 100 руб. |
Типоразмер | Индексы | Индексы | Цена |
---|---|---|---|
215 / 70 R16 | 100R | 800 кг, до 170 км/ч | 5 900 руб. |
225 / 70 R16 | 102R | 850 кг, до 170 км/ч | 5 700 руб. |
225 / 75 R16 | 115S | 1215 кг, до 180 км/ч | 6 050 руб. |
235 / 70 R16 | 104S | 900 кг, до 180 км/ч | 5 750 руб. |
235 / 85 R16 | 120S | 1400 кг, до 180 км/ч | 6 650 руб. |
245 / 70 R16 | 113S | 1150 кг, до 180 км/ч | 6 250 руб. |
245 / 75 R16 | 120Q | 1400 кг, до 160 км/ч | 7 300 руб. |
245 / 75 R16 | 120S | 1400 кг, до 180 км/ч | 7 050 руб. |
255 / 70 R16 | 115S | 1215 кг, до 180 км/ч | 6 750 руб. |
265 / 70 R16 | 114T | 1180 кг, до 190 км/ч | 7 450 руб. |
265 / 70 R16 | 117S | 1285 кг, до 180 км/ч | 6 750 руб. |
265 / 75 R16 | 123Q | 1550 кг, до 160 км/ч | 6 450 руб. |
265 / 75 R16C | 123S | 1550 кг, до 180 км/ч | 7 000 руб. |
275 / 70 R16 | 119S | 1360 кг, до 180 км/ч | 7 250 руб. |
285 / 75 R16 | 122R | 1500 кг, до 170 км/ч | 8 000 руб. |
295 / 75 R16 | 123R | 1550 кг, до 170 км/ч | 8 750 руб. |
Типоразмер | Индексы | Индексы | Цена |
---|---|---|---|
33 / 12.5 R16.5 | 118R | 1320 кг, до 170 км/ч | 8 550 руб. |
Типоразмер | Индексы | Индексы | Цена |
---|---|---|---|
245 / 75 R17 | 121R | 1450 кг, до 170 км/ч | 8 650 руб. |
265 / 70 R17 | 112R | 1120 кг, до 170 км/ч | 8 100 руб. |
285 / 70 R17 | 121R | 1450 кг, до 170 км/ч | 11 000 руб. |
305 / 65 R17 | 121R | 1450 кг, до 170 км/ч | 11 900 руб. |
315 / 70 R17 | 121R | 1450 кг, до 170 км/ч | 12 200 руб. |
Типоразмер | Индексы | Индексы | Цена |
---|---|---|---|
265 / 65 R18 | 122R | 1500 кг, до 170 км/ч | 9 000 руб. |
285 / 65 R18 | 125R | 1650 кг, до 170 км/ч | 9 400 руб. |
Наш интернет-магазин tuning63 представляет вашему вниманию продукцию под названием автомобильные шины, авторезина. Ассортимент продукции у нас большой вы можете выбрать все, что пожелаете от такой продукции как зимние автомобильные шины до шины для легковых авто. Вы спросите где купить авторезину, мы вам ответим у нас. Цена на автомобильные шины у нас приемлемая для всех. На высоком уровне у нас идет продажа автомобильных шин. У нас всегда вы можете купить автомобильные шины. А незаменимой станет для вас автомобильные шины маркировка.
Автомобильная шина является одной из важных элементов в автомобиле. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Основной материал в шине это резина. Потом идет маркеровка, она также играет не маловажную роль. Брекер защищает колеса от ударов. Меняйте автомобильные шины и покупайте их у нас.
Сезонность | Всесезонная |
Тип авто | Внедорожники |